180 6696 2658
400 1545 304

STR 系列电动机软起动器能有效限制异步电动机起动时的起动电流,可广泛应用于风机、水泵、输送类及压缩机等负载,是传统的星/三角转换、自耦降压、磁控降压等降压起动设备的理想换代产品。
XP
| 瘦斯达变频式软起动器-内置旁路A选型参考(380V) | ||
| 380V电机功率(KW) | 额定电流(A) | 软起动STR-A型号 |
| 7.5 | 14 | XPSTR008-3A |
| 11 | 21 | XPSTR011-3A |
| 15 | 28 | XPSTR015-3A |
| 18 | 34 | XPSTR018-3A |
| 22 | 42 | XPSTR022-3A |
| 30 | 57 | XPSTR030-3A |
| 37 | 70 | XPSTR037-3A |
| 45 | 85 | XPSTR045-3A |
| 55 | 104 | XPSTR055-3A |
| 75 | 142 | XPSTR075-3A |
| 90 | 171 | XPSTR090-3A |
| 110 | 209 | XPSTR110-3A |
| 132 | 251 | XPSTR132-3A |
| 160 | 304 | XPSTR160-3A |
| 187 | 355 | XPSTR187-3A |
| 200 | 380 | XPSTR200-3A |
| 220 | 418 | XPSTR220-3A |
| 250 | 475 | XPSTR250-3A |
| 280 | 532 | XPSTR280-3A |
| 315 | 598 | XP[STR320-3A |
| 355 | 674 | XPSTR350-3A |
| 400 | 760 | XPSTR400-3A |
| 瘦斯达变频式软起动器-内置旁路A选型参考(690V) | ||
| 690V电机功率(KW) | 额定电流(A) | 软起动STR-A型号 |
| 18 | 20 | XPSTR018-6A |
| 22 | 24 | XPSTR022-6A |
| 30 | 33 | XPSTR030-6A |
| 37 | 40 | XPSTR037-6A |
| 45 | 49 | XPSTR045-6A |
| 55 | 60 | XPSTR055-6A |
| 75 | 82 | XPSTR075-6A |
| 90 | 98 | XPSTR090-6A |
| 110 | 120 | XPSTR110-6A |
| 132 | 144 | XPSTR132-6A |
| 160 | 175 | XPSTR160-6A |
| 187 | 204 | XPSTR187-6A |
| 200 | 219 | XPSTR200-6A |
| 220 | 241 | XPSTR220-6A |
| 250 | 273 | XPSTR250-6A |
| 280 | 306 | XPSTR280-6A |
| 315 | 344 | XPSTR320-6A |
| 355 | 388 | XPSTR350-6A |
| 400 | 437 | XPSTR400-6A |
| 450 | 492 | XPSTR450-6A |
| 500 | 547 | XPSTR500-6A |
| 550 | 601 | XPSTR550-6A |
| 630 | 689 | XPSTR630-6A |
| 710 | 776 | XPSTR710-6A |
| 瘦斯达变频式软起动器-内置旁路A | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| 电机功率(KW) | 机箱代号 | 机箱电流 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 铜排尺寸(mm) | 重量(Kg) | |||||||||||
| 660V系列 | 380V 系列 | W1 | H1 | D | W2 | H2 | D1 | D2 | d(Φ) | W3 | W4 | H3 | D4 | d1(Φ) | |||
| 08-55 | 08--30 | A30 | 60 | 205 | 295 | 235 | 180 | 270 | 138 | 70 | 7 | 63 | 20 | 289 | 3 | 9 | 7 |
| 空 | 37--45 | A45 | 90 | 230 | 380 | 250 | 160 | 355 | 153 | 71 | 7 | 63 | 25 | 371 | 3 | 9 | 10 |
| 075-132 | 55--75 | A75 | 150 | 260 | 380 | 266 | 180 | 354 | 173 | 97 | 7 | 75 | 25 | 371 | 3 | 9 | 14 |
| 160-400 | 90--200 | A90 | 400 | 265 | 500 | 248 | 220 | 475 | 75 | 42 | 9 | 78 | 40 | 513 | 5 | 11 | 20 |
| 450-550 | 220--320 | A250 | 600 | 300 | 564 | 248 | 260 | 532 | 88 | 55 | 9 | 95 | 40 | 560 | 6 | 13 | 36 |
瘦斯达变频式软起动器-内置旁路A电气接线图参考





