商务电话/微信
180 6696 2658
STR 系列电动机软起动器能有效限制异步电动机起动时的起动电流,可广泛应用于风机、水泵、输送类及压缩机等负载,是传统的星/三角转换、自耦降压、磁控降压等降压起动设备的理想换代产品。
瘦斯达变频式软起动器-内置旁路A选型参考(380V) | ||
380V电机功率(KW) | 额定电流(A) | 软起动STR-A型号 |
7.5 | 14 | STR008-3A |
11 | 21 | STR011-3A |
15 | 28 | STR015-3A |
18 | 34 | STR018-3A |
22 | 42 | STR022-3A |
30 | 57 | STR030-3A |
37 | 70 | STR037-3A |
45 | 85 | STR045-3A |
55 | 104 | STR055-3A |
75 | 142 | STR075-3A |
90 | 171 | STR090-3A |
110 | 209 | STR110-3A |
132 | 251 | STR132-3A |
160 | 304 | STR160-3A |
187 | 355 | STR187-3A |
200 | 380 | STR200-3A |
220 | 418 | STR220-3A |
250 | 475 | STR250-3A |
280 | 532 | STR280-3A |
315 | 598 | STR320-3A |
355 | 674 | STR350-3A |
400 | 760 | STR400-3A |
瘦斯达变频式软起动器-内置旁路A选型参考(690V) | ||
690V电机功率(KW) | 额定电流(A) | 软起动STR-A型号 |
18 | 20 | STR018-6A |
22 | 24 | STR022-6A |
30 | 33 | STR030-6A |
37 | 40 | STR037-6A |
45 | 49 | STR045-6A |
55 | 60 | STR055-6A |
75 | 82 | STR075-6A |
90 | 98 | STR090-6A |
110 | 120 | STR110-6A |
132 | 144 | STR132-6A |
160 | 175 | STR160-6A |
187 | 204 | STR187-6A |
200 | 219 | STR200-6A |
220 | 241 | STR220-6A |
250 | 273 | STR250-6A |
280 | 306 | STR280-6A |
315 | 344 | STR320-6A |
355 | 388 | STR350-6A |
400 | 437 | STR400-6A |
450 | 492 | STR450-6A |
500 | 547 | STR500-6A |
550 | 601 | STR550-6A |
630 | 689 | STR630-6A |
710 | 776 | STR710-6A |
瘦斯达变频式软起动器-内置旁路A | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
电机功率(KW) | 机箱代号 | 机箱电流 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 铜排尺寸(mm) | 重量(Kg) | |||||||||||
660V系列 | 380V 系列 | W1 | H1 | D | W2 | H2 | D1 | D2 | d(Φ) | W3 | W4 | H3 | D4 | d1(Φ) | |||
08-55 | 08--30 | A30 | 60 | 205 | 295 | 235 | 180 | 270 | 138 | 70 | 7 | 63 | 20 | 289 | 3 | 9 | 7 |
空 | 37--45 | A45 | 90 | 230 | 380 | 250 | 160 | 355 | 153 | 71 | 7 | 63 | 25 | 371 | 3 | 9 | 10 |
075-132 | 55--75 | A75 | 150 | 260 | 380 | 266 | 180 | 354 | 173 | 97 | 7 | 75 | 25 | 371 | 3 | 9 | 14 |
160-400 | 90--200 | A90 | 400 | 265 | 500 | 248 | 220 | 475 | 75 | 42 | 9 | 78 | 40 | 513 | 5 | 11 | 20 |
450-550 | 220--320 | A250 | 600 | 300 | 564 | 248 | 260 | 532 | 88 | 55 | 9 | 95 | 40 | 560 | 6 | 13 | 36 |
瘦斯达变频式软起动器-内置旁路A电气接线图参考