180 6696 2658
400 1545 304
瘦斯达产品外形尺寸



							
瘦斯达传统结构
软起动装置 外形尺寸
通用型软启动装置-A Ak 标准型软启动器-Ac
简易型软起动装置-EA 进口替代软起动装置-SA
电机容量(kW)  | 外形尺寸(mm)  | 安装尺寸(mm)  | 铜排尺寸(mm)  | 重量(Kg)  | 安装  | |||||||||||
380V 系列  | 690V 系列  | W1  | H1  | D  | W2  | H2  | D1  | D2  | d  | W3  | W4  | H3  | D4  | d1  | ||
8~30  | 8~55  | 205  | 295  | 235  | 180  | 270  | 138  | 70  | Φ7  | 63  | 25  | 289  | 3  | φ9  | 7  | 壁挂式图 F-1  | 
37~45  | 75~90  | 230  | 380  | 250  | 160  | 355  | 153  | 71  | Φ7  | 63  | 25  | 371  | 3  | Φ9  | 10  | 壁挂式图 F-2  | 
55~75  | 110~160  | 260  | 380  | 266  | 180  | 354  | 173  | 97  | Φ7  | 75  | 25  | 371  | 3  | Φ9  | 14  | |
90~200  | 187~350  | 265  | 500  | 248  | 220  | 475  | 75  | 42  | Φ9  | 78  | 35  | 513  | 8  | φ11  | 20  | |
220~320  | 400~630  | 300  | 564  | 248  | 260  | 532  | 88  | 55  | Φ9  | 95  | 40  | 560  | 8  | φ13  | 36  | |
表 F-2
 
 
图 F-1
![]()  | 
图 F-2
 
瘦斯达软启动器 上旁路结构外形尺寸
通用型软启动器-Bu Bku 标准型软启动器-Cu
进口替代软启动器-Scu
表 F-3
 
 
 电机容量 380V  | 外形尺寸(mm)  | 安装尺寸(mm)  | 铜排尺寸(mm)  | 
 重量Kg  | 
 安装方式  | |||||||||||
 W1  | 
 H1  | 
 D  | 
 W2  | 
 H2  | 
 D1  | 
 D2  | 
 D3  | 
 d  | 
 W3  | 
 W4  | H3  | D4  | 
 d1  | |||
H4  | D5  | |||||||||||||||
8~ 75  | 
 180  | 
 240  | 
 196  | 
 165  | 
 224  | 
 124  | 
 93  | 
 124  | 
 Φ7  | 
 53  | 
 25  | 272  | 
 3  | 
 Φ7  | 
 6.5  | 壁挂式图F-3  | 
298  | ||||||||||||||||
90~ 200  | 
 260  | 
 400  | 
 195  | 
 230  | 
 380  | 
 130  | 
 73  | 
 32  | 
 φ9  | 
 76  | 
 30  | 398  | 5  | Φ 11  | 
 20  | 
 
 壁挂式图F-4  | 
422  | 8  | |||||||||||||||
250~ 450  | 
 300  | 
 450  | 
 210  | 
 270  | 
 430  | 
 142  | 
 83  | 
 42  | 
 φ9  | 
 90  | 
 40  | 453  | 5  | Φ 11  | 
 24  | |
483  | 8  | |||||||||||||||
500~ 630  | 472  | 530  | 310  | 400  | 505  | 230  | 55  | 130  | Φ11  | 150  | 40  | 510  | 5  | Φ 11  | 45  | |
 
图 F-3
![]()  | 
图 F-4
 
瘦斯达软起动器外形尺寸(下旁路端子结构)
规格型号  | 外形尺寸(mm)  | 安装尺寸(mm)  | 铜排尺寸(mm)  | 重量(Kg)  | 安装方式  | ||||||||||||
380V 系列  | 690V 系列  | W1  | H1  | D  | W2  | H2  | D1  | D2  | D3  | d  | W3  | W4  | H3  | D4  | d1  | ||
8~ 55  | 8~90  | 175  | 270  | 225  | 150  | 225  | 140  | 95  | 154  | Φ7  | 50  | 25  | 265  | 3  | Φ9  | 5  | 壁挂式图 C-5  | 
75~ 132  | 110~ 250  | 205  | 300  | 235  | 180  | 285  | 153  | 100  | 154  | Φ7  | 63  | 25  | 290  | 3  | Φ9  | 8.5  | |
160~ 450  | 280~ 800  | 300  | 490  | 250  | 270  | 470  | 170  | 58  | 120  | Φ9  | 90  | 40  | 475  | 5  | Φ11  | 25  | 壁挂式  | 
500~ 630  | 472  | 530  | 310  | 400  | 505  | 230  | 55  | 130  | Φ11  | 150  | 40  | 510  | 5  | Φ11  | 45  | ||
通用型软启动器-B 标准型软启动器-C 进口替代软起动器-Sc
 
图 F-5
 
图 F-6
 
规格型号  | 外形尺寸(mm)  | 安装尺寸(mm)  | 铜排尺寸(mm)  | 重量(Kg)  | 安装  | |||||||||
380V 系列  | W1  | H1  | D  | W2  | H2  | D1  | D2  | d  | W3  | W4  | D4  | d4  | ||
08--45  | 125  | 255  | 170  | 80  | 231  | 105  | 90  | Φ7  | 35  | 15  | 3  | Φ7  | 3  | 壁挂式图 13-1  | 
55--132  | 180  | 300  | 185  | 60  | 280  | 82  | 110  | Φ9  | 53  | 25  | 3  | Φ9  | 6  | |
160--400  | 260  | 395  | 200  | 230  | 380  | 65  | 30  | Φ9  | 78  | 30  | 6  | Φ11  | 18  | 壁挂式图 13-2  | 
瘦斯达简易型软起动器外形尺寸-L Lu
 
 
工程配套型结构
 
产品分类
PRODUCT SHOW